B1 Saison 24/25 2007/2008
Trainingszeiten:
Mo: 17:45-19:15 John-Schehr-Platz
Mi: 17:45-19:15 Jahnplatz
Trainer Team : Thomas Rath
Spielplan Landesklasse Nord/West 24/25
B1 Saison 24/25 2007/2008
Insgesamt 21 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
Teltower FV 1913 | Brandenburger SC Süd | 15.06.2025 | 10:00 | 1 : 6 |
Teltower FV 1913 | FK Hansa Wittstock | 29.06.2025 | 10:00 | 5 : 1 |
Teltower FV 1913 | FSV Babelsberg 74 II zg. | 10.11.2024 | 10:00 | 7 : 2 |
Teltower FV 1913 | FSV Eintracht Glindow | 30.03.2025 | 10:00 | 5 : 1 |
Teltower FV 1913 | Ludwigsfelder FC | 15.09.2024 | 11:15 | - : 2 |
Teltower FV 1913 | MSV 1919 Neuruppin | 11.05.2025 | 10:00 | 1 : 2 |
Teltower FV 1913 | RSV Eintracht 1949 II | 25.05.2025 | 10:00 | 2 : 4 |
Teltower FV 1913 | Schönwalder SV | 24.11.2024 | 11:00 | 1 : 3 |
Teltower FV 1913 | SG Bornim II | 22.09.2024 | 10:00 | 3 : 1 |
Teltower FV 1913 | SV Grün-Weiss Brieselang | 23.03.2025 | 10:00 | 4 : 3 |
Teltower FV 1913 | SV Rot-Weiß Kyritz | 08.12.2024 | 10:00 | 4 : - |
MSV 1919 Neuruppin | Teltower FV 1913 | 12.10.2024 | 11:00 | 1 : 6 |
RSV Eintracht 1949 II | Teltower FV 1913 | 16.11.2024 | 15:00 | 4 : 1 |
Brandenburger SC Süd | Teltower FV 1913 | 30.11.2024 | 10:00 | 4 : 1 |
FSV Eintracht Glindow | Teltower FV 1913 | 28.09.2024 | 13:00 | 1 : 4 |
FK Hansa Wittstock | Teltower FV 1913 | 06.04.2025 | 11:00 | 2 : 1 |
Ludwigsfelder FC | Teltower FV 1913 | 11.04.2025 | 19:00 | 6 : 1 |
SG Bornim II | Teltower FV 1913 | 04.05.2025 | 10:00 | 4 : 3 |
Schönwalder SV | Teltower FV 1913 | 31.05.2025 | 09:00 | 4 : - |
SV Rot-Weiß Kyritz | Teltower FV 1913 | 22.06.2025 | 11:00 | 1 : 1 |
SV Grün-Weiss Brieselang | Teltower FV 1913 | 08.09.2024 | 11:00 | 1 : - |
713271427056709670357109711970707038709370807050706570727046710071027106712471387030
Tabelle Landesklasse Nord/West 24/25
B1 Saison 24/25 2007/2008
Insgesamt 12 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburger SC Süd | 21 | 19 | 0 | 2 | 119:17 | 102 | 57 |
| 2 | RSV Eintracht 1949 II | 21 | 14 | 2 | 5 | 69:32 | 37 | 44 |
| 3 | Schönwalder SV | 21 | 14 | 2 | 5 | 61:30 | 31 | 44 |
| 4 | MSV 1919 Neuruppin | 20 | 12 | 1 | 7 | 55:43 | 12 | 37 |
| 5 | Ludwigsfelder FC | 21 | 11 | 3 | 7 | 58:45 | 13 | 36 |
| 6 | FK Hansa Wittstock | 21 | 11 | 3 | 7 | 64:50 | 14 | 36 |
| 7 | SV Grün-Weiss Brieselang | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:32 | 1 | 28 |
| 8 | Teltower FV 1913 | 21 | 8 | 1 | 12 | 51:53 | -2 | 25 |
| 9 | SG Bornim II | 21 | 7 | 1 | 13 | 41:86 | -45 | 22 |
| 10 | FSV Eintracht Glindow | 21 | 4 | 1 | 16 | 29:98 | -69 | 13 |
| 11 | SV Rot-Weiß Kyritz | 21 | 0 | 4 | 17 | 11:77 | -66 | 4 |
| 12 | FSV Babelsberg 74 II zg. | 10 | 0 | 2 | 8 | 14:42 | -28 | 2 |
164016421641164416451643164616471648164916501651
Mehr Artikel:
B1 Saison 24/25 2007/2008, Fußball

Teltower FV 1913
Brandenburger SC Süd
FK Hansa Wittstock
FSV Babelsberg 74 II zg.
FSV Eintracht Glindow
Ludwigsfelder FC
MSV 1919 Neuruppin
RSV Eintracht 1949 II
Schönwalder SV
SG Bornim II
SV Grün-Weiss Brieselang
SV Rot-Weiß Kyritz